特定加算見える化要件について
福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
合同会社トゥルース | |||||||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について | |||||||
令和3年7月1日 | |||||||
「福祉・介護職員等処遇改善加算」とは | |||||||
福祉・介護職員の処遇改善については、これまで取り組みが行われてきたが、新しい経済 | |||||||
制作パッケージにおいて、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験 | |||||||
技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ | |||||||
令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされた。 | |||||||
このことを受けて、令和元年度の報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」 | |||||||
が創設された。 | |||||||
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要がある。 | |||||||
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」 | |||||||
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること | |||||||
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、 | |||||||
それぞれ1つ以上取り組んでいること | |||||||
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること | |||||||
「見える化要件」とは | |||||||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に | |||||||
向けた取り組みについて、福祉・介護職員等特定処遇改善の賃金以外の処遇改善に関する | |||||||
具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、 | |||||||
外部から見える形で公表することになっている | |||||||
「職場環境要件の提示」について | |||||||
◇入職促進に向けた取り組み | |||||||
・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組み | |||||||
などの明確化 | |||||||
・産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅 | |||||||
広い採用の仕組みの構築 | |||||||
・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |||||||
◇資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | |||||||
・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の | |||||||
高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、 | |||||||
サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |||||||
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |||||||
・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 | |||||||
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の | |||||||
機会の確保 | |||||||
◇両立支援・多様な働き方の推進 | |||||||
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内 | |||||||
託児施設の整備 | |||||||
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即し | |||||||
た非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備 | |||||||
・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |||||||
◇腰痛を含む心身の健康管理 | |||||||
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための | |||||||
休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |||||||
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | |||||||
◇生産性向上のための業務改善の取り組み | |||||||
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の | |||||||
導入による業務量の縮減 | |||||||
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの) | |||||||
等の実践による職場環境の整備 | |||||||
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |||||||
◇やりがい・働きがいの構成 | |||||||
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員 | |||||||
の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | |||||||
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民 | |||||||
との交流の実施 | |||||||
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |